<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Print to Print</title>
	<atom:link href="http://www.printtoprint.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printtoprint.com/blog</link>
	<description>Le notizie del mondo della Stampa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2013 09:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le nuove tecnologie: rischio di strumentalizzazione ed accessibilità</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/">Le nuove tecnologie: rischio di strumentalizzazione ed accessibilità</a></p><p>Già in precedenza è stato affrontato l&#8217;argomento della stampa 3d da un punto di vista squisitamente tecnico. Ma cosa dire riguardo alla potenziale strumentalizzazione nonché all&#8217;accessibilità di questa nuova ed importantissima tecnologia? Il rischio di strumentalizzazione delle nuove tecnologie Va &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/">Le nuove tecnologie: rischio di strumentalizzazione ed accessibilità</a></p><p>Già in precedenza è stato affrontato l&#8217;argomento della stampa 3d da un punto di vista squisitamente tecnico. Ma cosa dire riguardo alla potenziale strumentalizzazione nonché all&#8217;accessibilità di questa nuova ed importantissima tecnologia?</p>
<h2>Il rischio di strumentalizzazione delle nuove tecnologie</h2>
<div id="attachment_910" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/nuove-tecnologie/" rel="attachment wp-att-910"><img class="size-medium wp-image-910" title="nuove-tecnologie" alt="Nuove Tecnologie virtuali" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/nuove-tecnologie-300x227.jpg" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Nuove Tecnologie virtuali</p></div>
<p>Va evidenziato come, già da qualche tempo, a seguito dell&#8217;introduzione della stampa 3d si siano verificati episodi singolari che hanno fatto pensare circa la sua bontà intrinseca: se negli Stati Uniti c&#8217;è chi l&#8217;ha già denunciata come potenziale mezzo di creazione ed approvvigionamento di armi da fuoco,  fortunatamente c&#8217;è anche chi sta sfruttando tale tecnologia per replicare tessuti umani organici al fine di curare patologie ad oggi ritenute letali. La strumentalizzazione della tecnologia è un rischio che l&#8217;uomo nei secoli ha sempre dovuto affrontare e che può interessare ogni importante innovazione. Non è tanto la scienza quanto l&#8217;uso che di essa se ne fa: questa la variabile fondamentale che fa di ciascuna scoperta la protagonista dell&#8217;avanzamento culturale e tecnologico di una civiltà oppure, all&#8217;opposto, il suo inesorabile declino.</p>
<h2>Dall&#8217;esclusività al consumo di massa</h2>
<p>Ogni innovazione tecnica che si rispetti ha generalmente un costo iniziale molto alto: ciò comporta naturalmente che siano davvero pochi i soggetti in grado di accedervi. Andando avanti nel tempo è poi naturale che questo costo scenda sensibilmente in modo da concedere alla gran parte del pubblico consumatore la possibilità di acquisto. Così accade oggi nella stampa 3d: già all&#8217;estero, ed in particolare negli Stati Uniti, sono già disponibili alcuni modelli in grado di riprodurre piccoli oggetti (il cui range si aggira in media intorno ai 14cm di altezza x 14cm di lunghezza x 14cm di profondità) a prezzi che oscillano tra i 400 ed i 700 dollari, abbattendo un costo iniziale che si aggirava in media intorno ai 2000 dollari (<em>fonte: MakerBot</em>). All&#8217;abbattimento del costo iniziale è seguita inoltre una semplificazione delle modalità d&#8217;uso ed un adattamento dei materiali usati nel processo di stampa.</p>
<h2>Al nuovo segue il “vecchio”: le occasioni tecnologiche del mercato dell&#8217;usato</h2>
<p>All&#8217;avanzamento della scienza e delle tecniche di produzione fa sempre seguito una diminuzione di prezzo dei beni che sono stati prodotti attraverso l&#8217;impiego della tecnologia appena precedente. Questo fenomeno vale sia per il mercato delle stampanti che per quello dei macchinari ad uso industriale e terziario in genere. In questo modo trova terreno fertile la vendita dell&#8217;usato, che rende competitivo e redditizio <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.exapro.it/">vendere un macchinario usato</a></span></strong>. E&#8217; vantaggioso quindi stare ben attenti all&#8217;introduzione di innovazioni informatiche e tecnologiche: <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.exapro.it/comprare-macchine-occasione/">comprare un macchinario usato</a></span></strong>, in buono stato e garantito, spesso si rivela la scelta vincente a discapito dell&#8217;acquisto di un macchinario sì nuovo ma molto più costoso e&#8230; destinato a divenire obsoleto in ben poco tempo.</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/le-nuove-tecnologie-rischio-di-strumentalizzazione-ed-accessibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stampanti multifunzione Samsung</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 07:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/">Le stampanti multifunzione Samsung</a></p><p>Le stampanti multifunzione sono utilissimi dispositivi sia in ambito domestico che produttivo. In un solo dispositivo, infatti, è possibile non solo stampare ma anche fotocopiare documenti, scansionare e talvolta anche inviare fax. Fra i migliori produttori in circolazione vi è &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/">Le stampanti multifunzione Samsung</a></p><p><strong>Le stampanti multifunzione sono utilissimi dispositivi sia in ambito domestico che produttivo. In un solo dispositivo, infatti, è possibile non solo stampare ma anche fotocopiare documenti, scansionare e talvolta anche inviare fax. Fra i migliori produttori in circolazione vi è Samsung, con le sue stampanti multifunzione a colori e in bianco e nero.</strong></p>
<h2>Le stampanti Samsung multifunzione per la stampa monocromatica</h2>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/scx-8040nd/" rel="attachment wp-att-902"><img class="alignleft size-medium wp-image-902" title="Stampante multifunzione  SCX-8040ND" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/SCX-8040ND-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Per stampare in ufficio, oppure a casa propria, non sempre c’è bisogno di dispositivi a colori. Le stampanti in bianco e nero, rispetto a quelle a colori, presentano il vantaggio di costare meno e di essere più economiche per quanto riguarda l’acquisto dei consumabili. Tra i migliori modelli Samsung di questa tipologia vi è la SCX-8040ND, una stampante multifunzione che permette di ottenere un massimo di 55 pagine al minuto ma che è sprovvista di fax. Meno veloce (sino a 33 pagine al minuto), ma dotata della funzione fax, è invece la Samsung SCX -5835FN.</p>
<h2>Le stampanti multifunzione a colori</h2>
<p>Samsung ha prodotto oltre una quindicina di diversi modelli di stampanti multifunzione a colori, tutti dotati di eccellenti caratteristiche tecniche. Uno dei modelli più recenti è la Samsung CLX-6260FR, una stampante 4 in 1 in grado di stampare fino a 24 pagine a colori al minuto. Questo modello è inoltre dotato di diverse utili funzionalità come ad esempio Scan-to-mail, PC fax e ReCP, per stampe con un output effettivo sino a 9600&#215;600 dpi. Un’altra ottima stampante multifunzione Samsung è la CLX-4195FN, altro modello 4 in 1 che stampa sino a 18 pagine al minuto.</p>
<h2>Toner e cartucce per le stampanti multifunzione</h2>
<p>Quando si tratta di <a href="http://www.toner24.it">acquistare toner e cartucce</a> per la propria stampante, spesso il dilemma è: consumabili originali oppure no? In alternativa a toner e cartucce originali esistono infatti consumabili rigenerati (ovvero prodotti originali che hanno subito un refill di inchiostro) oppure compatibili (non a marchio, prodotti da aziende terze). Questi consumabili di stampa non originali presentano il vantaggio di essere economici, ma non sono in grado di massimizzare le potenzialità della stampante. Per questo motivo, se le esigenze di qualità sono più importanti del prezzo, è sempre bene scegliere toner e cartucce originali.</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/le-stampanti-multifunzione-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll-up avvolgibile, visibilità e praticità tutto in uno</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depliant e pighevoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/">Roll-up avvolgibile, visibilità e praticità tutto in uno</a></p><p>Pratico e versatile, longevo e soprattutto economico. Il roll-up avvolgibile è la perfetta soluzione per combinare praticità e qualità, al servizio della migliore visibilità possibile. E’ certamente il miglior supporto pubblicitario per promuovere la propria attività in occasione di presentazioni, &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/">Roll-up avvolgibile, visibilità e praticità tutto in uno</a></p><div id="attachment_895" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/stampa-roll-up-avvolgibili/" rel="attachment wp-att-895"><img class="size-medium wp-image-895" title="stampa-roll-up-avvolgibili" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/stampa-roll-up-avvolgibili-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">Stampa roll up avvolgibili</p></div>
<p>Pratico e versatile, longevo e soprattutto economico. Il roll-up avvolgibile è la perfetta soluzione per combinare praticità e qualità, al servizio della migliore visibilità possibile. E’ certamente il miglior supporto pubblicitario per promuovere la propria attività in occasione di presentazioni, eventi o fiere, con la garanzia della massima efficienza a costi contenuti. Composti di una base in alluminio, da un telo in Pvc arrotolabile sul quale realizzare la stampa e da una o più aste di supporto o telescopiche, per regolarne l’altezza e sorreggere il telo, i roll-up avvolgibili pesano davvero poco, sono smontabili. Generalmente completi di borsa per il trasporto che garantisce maggiore durata nel tempo, vengono realizzati in variegate dimensioni. E inoltre possibile sceglierne la stampa, mono o bifacciale a seconda del target di utenza che si intende raggiungere. Il prezzo è variabile in funzione dei materiali, delle rifiniture e della collocazione, da interno o da esterno. Cerca dunque la migliore gamma di roll-up avvolgibili, così come la <a href="http://it.sprint24.com/">stampa volantini da sprint24</a>, un intero universo di servizi online a portata di mano e a prezzi più che convenienti. Trova il roll-up avvolgibile che fa per te. La loro applicazione si presta a una vasta gamma di occasioni: possono essere utilizzati dagli sponsor di un evento come una manifestazione, una conferenza stampa o una cena di gala, per ottenere massima visibilità. Possono essere altresì utilizzarli per far conoscere occasioni o promozioni speciali, come gli sconti di un albergo, le offerte di un impianto termale o le migliori crociere di un’agenzia viaggi.</p>
<p>Printtoprint.com</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/roll-up-avvolgibile-visibilita-e-praticita-tutto-in-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 Océ Arizona in tutto il mondo: Canon festeggia!</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/">3000 Océ Arizona in tutto il mondo: Canon festeggia!</a></p><p>3000 sono le unità da poco installate da Océ, società del Gruppo Canon: un vero e proprio traguardo per l’azienda nella diffusione di sistemi di stampa flatbed UV. Chiaro il contributo innovativo di tale piattaforma sul mercato che ha approvato &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/">3000 Océ Arizona in tutto il mondo: Canon festeggia!</a></p><div id="attachment_891" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/attachment/3000/" rel="attachment wp-att-891"><img class="size-medium wp-image-891" title="3000" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/3000-300x191.jpg" alt="3000 Océ Arizona" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">3000 Océ Arizona</p></div>
<p>3000 sono le unità da poco installate da Océ, società del Gruppo Canon: un vero e proprio traguardo per l’azienda nella diffusione di sistemi di stampa flatbed UV. Chiaro il contributo innovativo di tale piattaforma sul mercato che ha approvato i prodotti in modo molto entusiastico. La stampa e la qualità di essa sono eccezionali ed è per questo che secondo Tom Egelund, Executive Vice President della divisione Wide Format Printing Systems di Océ, i clienti hanno espresso i loro commenti positivi, soddisfatti dall’eccellenza dei prodotti e dalla varietà di applicazioni che è possibile gestire grazie a tale piattaforma. Non è poi così casuale che Océ Arizona rivesta in tutto il mondo un ruolo così importante nell’ambito dei sistemi di stampa flatbed UV. A detta di Tom Egelund, le innovazioni non si fermeranno qui ma il lavoro di progettazione continuerà per produrre altri e nuovi sistemi di stampa e software di successo. Chi lavora nelle arti grafiche sarà senz’altro entusiasta di questa notizia che lo vede protagonista e primo consumatore. Nel 2006 era l’Océ Arizona 250 GT ad essere lanciato sul mercato. L’occasione era stata un importante incontro annuale all’interno della SGIA, la Specialty Graphic Imaging Association durante il quale il prodotto era risultato vincitore del Vision Award, un premio che guarda al futuro e al potenziale dei nuovi prodotti progettati.  Da allora la scalata della Océ Arizona è stata inarrestabile. Si contano 28 prestigiosi riconoscimenti dal mondo dell’industria della stampa a livello internazionale: una conferma della qualità e affidabilità della serie di sistemi di stampa Océ Arizona.</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com">Printtoprint.com</a></p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/3000-oce-arizona-in-tutto-il-mondo-canon-festeggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce dalla collaborazione fra Kodak e Ryobi la prima macchina da stampa da foglio ibrida</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/">Nasce dalla collaborazione fra Kodak e Ryobi la prima macchina da stampa da foglio ibrida</a></p><p>Il recente annuncio della collaborazione tra Kodak e Ryobi segna la nascita di un nuovo tipo di macchina che unisce tecnologia offset e digitale. Questo significa che le macchine Ryobi 750, finora macchine che sfruttavano la tecnologia offset, diverranno macchine &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/">Nasce dalla collaborazione fra Kodak e Ryobi la prima macchina da stampa da foglio ibrida</a></p><div id="attachment_886" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/ibrida/" rel="attachment wp-att-886"><img class="size-medium wp-image-886" title="ibrida" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/ibrida-300x199.jpg" alt="macchina da stampa da foglio ibrida" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">macchina da stampa da foglio ibrida</p></div>
<p>Il recente annuncio della collaborazione tra Kodak e Ryobi segna la nascita di un nuovo tipo di macchina che unisce tecnologia offset e digitale. Questo significa che le macchine Ryobi 750, finora macchine che sfruttavano la tecnologia offset, diverranno macchine ibride, in grado di sfruttare entrambe le tecnologie.</p>
<p>Come dichiarato dal manager della Kodak, Michael L. Marsh, grazie alla collaborazione con Ryobi, le aziende del settore potranno fruire di importanti vantaggi nella fase di stampa potendo utilizzare dati differenti e stampare diverse versioni di lavori a foglio di alta qualità contemporaneamente risparmiando in termini di denaro (abolizione delle stampanti laser) e di tempo. Infatti la macchina potrà effettuare stampa offset e inkjet nello stesso momento. Inoltre è possibile sfruttare anche una stazione di verniciatura online, opzione particolarmente utile agli operatori di direct mail che potranno stampare anche su fogli B2, possibilità fino ad oggi data solo da post-stampa laser.</p>
<p>La nuova macchina può stampare un massimo di 10.000 pagine all&#8217;ora. E&#8217; possibile scegliere tra diverse possibilità di stampa: due o quattro teste con essiccatore e quattro teste con essiccatore e stazione di verniciatura inline. La finalità della nuova macchina è quella di ridurre costo e  tempi di consegna dei prodotti anche grazie all&#8217;eliminazione della fase di asciugatura. I sistemi Kodak Prosper Serie S Impriting offrono vari modelli che consentono di personalizzare la stampa in base alle singole esigenze. Grazie a questi sistemi gli stampatori possono divenire più competitivi con il mercato digitale continuando a sfruttare le macchine da stampa offset.</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com">Printtoprint.com</a></p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/nasce-dalla-collaborazione-fra-kodak-e-ryobi-la-prima-macchina-da-stampa-da-foglio-ibrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requisiti per la stampa offset</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/">Requisiti per la stampa offset</a></p><p>&#160; Con l’espressione stampa offset intendiamo uno specifico sistema di stampa tipico della fototipia e della litografia. Questo tipo di stampa viene definita indiretta poiché a differenza degli altri tipi l’inchiostro non si trasferisce direttamente sulla carta ma deve passare &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/">Requisiti per la stampa offset</a></p><div id="attachment_882" class="wp-caption alignleft" style="width: 346px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/stampa-offset/" rel="attachment wp-att-882"><img class=" wp-image-882 " title="Stampa-Offset" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/Stampa-Offset.jpg" alt="Ciclo di stampa offset" width="336" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Ciclo di stampa offset</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’espressione stampa offset intendiamo uno specifico sistema di stampa tipico della fototipia e della litografia. Questo tipo di stampa viene definita indiretta poiché a differenza degli altri tipi l’inchiostro non si trasferisce direttamente sulla carta ma deve passare attraverso una particolare lastra litografica. I programmi più utilizzati per l’impaginazione sono Indesign, Xpress, Illustrator, Freehand e Corel Draw. Le immagini devono avere dei requisiti specifici come minimo 200dpi nel formato 1:1, solo CMYK per la stampa offset mentre sono da eliminare i profili ICC presenti. Per quanto riguarda i testi, invece, è necessario fornire sempre tutte le font utilizzate o, in alternativa, trasformare le in tracciati o contorni. Anche i documenti hanno le loro caratteristiche. E’ sconsigliato l’uso di colori RGB per box e testi e, nel caso di pieghevoli, è opportuno calcolare che le pagine che ripiegano all’interno siano più corte almeno 2 mm. Nel caso di copertine, inoltre, bisognerà calcolare il dorso da aggiungere al formato pagina. Nel caso in cui si tratti di un pdf, è necessario che il documento sia abbia sempre una pagina singola con abbondaggi di almeno 3 mm e con segni di taglio e/o piega sempre ben visibili. Per quanto concerne le pagine che contengono fondi neri, è fondamentale utilizzare un nero costituito da una combinazione di: 30%CYAN &#8211; 30%MAGENTA &#8211; 100%BLACK. Nel caso in cui questi fondi contengano testi bianchi è preferibile realizzare su di essi un trapping (ingrassaggio) dello spessore di 0,15 pt per evitare problemi di fuori registro durante la stampa offset (il discorso non vale in caso di stampa digitale).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/requisiti-per-la-stampa-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depliant pubblicitari, i vantaggi della stampa offset</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depliant e pighevoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/">Depliant pubblicitari, i vantaggi della stampa offset</a></p><p>Depliant informativi, brochure e volantini rappresentano il mezzo più economico e immediato per pubblicizzare la propria azienda o curare il lancio di un nuovo prodotto. Depliant e brochure diventano il biglietto da visita con cui ci si presenta ad una &#8230; <a href="http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/">Depliant pubblicitari, i vantaggi della stampa offset</a></p><div id="attachment_877" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/depliant/" rel="attachment wp-att-877"><img class="size-full wp-image-877 " title="depliant" src="http://www.printtoprint.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/depliant.jpg" alt="depliant e pieghevoli in offset" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">depliant e pieghevoli in offset</p></div>
<p>Depliant informativi, brochure e volantini rappresentano il mezzo più economico e immediato per pubblicizzare la propria azienda o curare il lancio di un nuovo prodotto. Depliant e brochure diventano il biglietto da visita con cui ci si presenta ad una potenziale platea di clienti e, siccome non c’è mai una seconda occasione per fare buona impressione, la qualità della stampa assume un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale.<br />
Per questo sempre più persone ricorrono alla tecnica offset, un processo di stampa economico, ma, dalla resa ottimale sia per grafica sia per colori, grazie all’estrema definizione e all&#8217;alta risoluzione data dal principio di repulsione acqua-olio. La stampa offset, inoltre, si adatta ad ogni tipo di supporto cartaceo.  Il depliant per essere efficace deve presentare l’azienda e i prodotti tramite un’accurata scelta dei colori, dei caratteri, del testo e delle immagini. Nulla deve essere lasciato al caso per catturare l’attenzione del cliente che, di solito, dedica solo pochi attimi a volantini e brochure pubblicitari.<br />
Naturalmente anche il testo del messaggio deve essere immediato e avvincente senza lungaggini eccessive. In questo caso si può utilizzare un qualsiasi programma per l’elaborazione dei testi. Le foto che accompagnano i testi dovranno essere in formato Tiff o Png per ottenere una migliore resa grafica. Di solito prima di stabilire la posizione di tutti gli elementi della pagina si fanno una serie di prove per valutare l’effetto finale. Una volta ottenuto l’effetto desiderato si potrà finalmente passare alla stampa finale con la tecnica di stampa offset e iniziare subito a pubblicizzare l’ attività.<br />
Per trovare delle ottime offerte relative ai depliant o ai pieghevoli puoi visitare questa pagina http://www.printtoprint.com/6-pieghevoli</p>
<p><a href="http://www.printtoprint.com/blog">Print to Print</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printtoprint.com/blog/depliant-pubblicitari-vantaggi-della-stampa-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biglietti da visita: questione di obiettivi</title>
		<link>http://www.printtoprint.com/blog/biglietti-da-visita-printtoprint/</link>
		<comments>http://www.printtoprint.com/blog/biglietti-da-visita-printtoprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminptp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printtoprint.com/blog/?p=844</guid>
